Blox Fruits value adalah salah satu hal yang menarik dari game Roblox yang terinspirasi dari anime fenomenal One Piece ini. Pasalnya, buah iblis yang ada di dalam game tersebut tidak hanya bisa menambah kekuatan saja, tapi juga dapat ditukarkan dengan buah dari pemain lain.
Setiap buah memiliki nilai atau value tersendiri. Berapa nilai buah-buah di dalam Blox Fruits? Cek daftar harganya dalam ulasan berikut ini.
Daftar Lengkap Blox Fruits Value
Blox Fruits menjadi salah satu game Roblox terpopuler yang mengajak kamu bertualang bak bajak laut sejati. Sekilas game ini mengingatkan kita dengan anime populer One Piece, ya.
Yup! Game ini memang terinspirasi dari anime One Piece. Maka dari itu, kamu akan mendapatkan kekuatan spesial dengan memakan Buah Iblis layaknya para kru Topi Jerami.
Menariknya lagi, Blox Fruits menghadirkan fitur trade atau pertukaran buah dengan pemain lain. Hal ini membuat nilai (value) setiap buah menjadi penting untuk diketahui.
Berikut adalah daftar lengkap Blox Fruit value untuk setiap buah iblisnya, mulai dari yang tipe common hingga mythical.
TOP UP LAPAKGAMING: MAIN TANPA BATAS, HARGA PALING PAS!
Common Fruit
Buah | Value | Permanent Value |
Rocket | 5.000 | 2.000.000 |
Spin | 7.500 | 1.500.000 |
Chop | 30.000 | 1.500.000 |
Spring | 60.000 | 1.500.000 |
Bomb | 80.000 | 1.600.000 |
Smoke | 100.000 | 16.000.000 |
Spike | 180.000 | 14.000.000 |
Uncommon Fruit
Buah | Value | Permanent Value |
Flame | 250.000 | 50.000.000 |
Falcon | 300.000 | 25.000.000 |
Ice | 550.000 | 75.000.000 |
Sand | 420.000 | 70.000.000 |
Dark | 400.000 | 75.000.000 |
Diamond | 600.000 | 60.000.000 |
Spike | 180.000 | 14.000.000 |
Rare Fruit
Buah | Value | Permanent Value |
Light | 800.000 | 115.000.000 |
Rubber | 700.000 | 100.000.000 |
Barrier | 800.000 | 50.000.000 |
Ghost | 800.000 | 90.000.000 |
Magma | 1.150.000 | 135.000.000 |
Legendary Fruit
Buah | Value | Permanent Value |
Quake | 1.000.000 | 140.000.000 |
Buddha | 7.000.000 | 160.000.000 |
Love | 1.150.000 | 145.000.000 |
Spider | 1.150.000 | 160.000.000 |
Sound | 3.500.000 | 150.000.000 |
Phoenix | 2.250.000 | 130.000.000 |
Portal | 6.000.000 | 205.000.000 |
Rumble | 5.000.000 | 205.000.000 |
Pain | 2.000.000 | 195.000.000 |
Blizzard | 5.000.000 | 200.000.000 |
Mythical Fruit
Buah | Value | Permanent Value |
Gravity | 2.000.000 | 180.000.000 |
Mammoth | 12.500.000 | 210.000.000 |
T-Rex | 20.000.000 | 245.000.000 |
Dough | 20.000.000 | 275.000.000 |
Shadow | 6.000.000 | 225.000.000 |
Venom | 9.000.000 | 245.000.000 |
Control | 8.000.000 | 250.000.000 |
Spirit | 10.000.000 | 270.000.000 |
Dragon | 90.000.000 | N/A |
Leopard | 40.000.000 | 335.000.000 |
Itu dia daftar lengkap Blox Fruits Value yang penting untuk kamu ketahui sebelum menukarnya dengan buah dari pemain lainnya. Semoga membantu!