Ingin memasak tetapi bingung resepnya? Simak daftar lengkap resep masakan Undawn untuk membantu kamu memasak semua jenis masakan.
Garena Undawn adalah game survival dengan pendekatan open world yang cukup kompleks. Selama permainan, kamu harus melakukan berbagai macam hal untuk bertahan hidup.
Memasak adalah salah satu cara bertahan hidup yang wajib kamu kuasai di Undawn. Terlebih, ada banyak sekali jenis masakan yang bisa kamu coba, mulai dari yang mudah hingga sulit.
Setiap masakan yang ada di Undawn memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada yang berguna untuk menambah stamina, mengurangi damage, meningkatkan skill, dan masih banyak lagi.
Selain itu, cara memasaknya pun berbeda-beda. Di artikel ini, Lapakgaming akan membagikan resep masakan Undawn terlengkap berdasarkan fungsinya masing-masing. Simak selengkapnya di bagian berikut.
Resep masakan Undawn dalam bahasa Indonesia
Masakan di Undawn membutuhkan satu hingga dua bahan atau material untuk membuatnya. Berikut daftar resep masakan Undawn lengkap sebagai panduan bagi kamu yang ingin memasak.
Nama Masakan | Bahan | Efek |
---|---|---|
Sayur Rebus | daging x1, sayuran x1 | – |
Sandwich Sayur Madu | madu x1, sayur x1 | – |
Hamburger | daging x1, tepung x1 | – |
Tumis Tomat dan Telur | tomat x1, telur x1 | – |
Pancake Isi Telur | telur x1, tepung x1 | – |
Roti Madu | madu x1, tepung x1 | – |
Veggie Fish Bites | sayur x1, ikan x1 | – |
Barbekyu | daging x1 | – |
Telur Rebus | telu x1 | – |
Telur Marinasi | telur burung x1 | – |
Braised Hairtail | ikan hairtail x2 | – |
Mie Brokoli | tepung x1, bunga x1 | – |
Yogurt Tomat dan Buah | buah x1, madu x1, tomat x1 | – |
Sup Labu Buah | labu x1, buah x1 | – |
Pizza Jamur | jamur x1, tepung x1 | 13 HP/detik |
Labu dan Babi Rebus | labu x1, daging x1 | 13 HP/detik |
Thai Mince | daging x1, ikan x1 | 13 HP/detik |
Bubur Ikan Fillet | ikan x1 | 13 HP/detik |
Crispy Carp | ikan karper x2 | 13 HP/detik |
Aloe Vera & Mushroom | aloe vera x2, jamur x2 | 65 Max HP |
Telur Rebus dengan Labu | telur x2, labu x2 | 8 HP Recovery/5 detik |
Salad Buah | sayur x2, buah x2 | 8 HP Recovery/5 detik |
Tilapia Bakar Saus Kacang Hitam | ikan tilapia x2 | 13 HP/detik |
Lightly Braised White Fish | white fish x2 | 13 HP/detik |
Ikan Bakar dengan Tomat | ikan x1, tomat x1 | 13 HP/detik |
Oseng Jamur dan Buah | jamur x2, buah x2 | 33 Max HP |
Roti Labu | labu x2, tapung x2 | 36 Max HP |
Sup Karper Kepala Besar dan Asam | ikan karper kepala besar x2 | 13 HP/detik |
Udang Goreng | udang x2 | 13 HP/detik |
Large Yellow Croaker in Eggplant Juice | ikan besar yellow croaker | 13 HP/detik |
Turbot Bawang Putih | ikan turbot x2 | 13 HP/detik |
Bubur Sayur Bullfrog | bullfrog x2, sayur x2 | 50 Max HP |
Ikan Kakap Rebus | ikan kakap hitam x2 | 18 HP/detik |
Squirrel Chinese Perch | kan kakap Tiongkok x2 | armor piercing +13 |
Teh Bunga | aloe vera x1, bunga x1 | armor piercing +17 |
Braised Black Fish in Sauce | black fish x2 | armor piercing +13 |
Pasta dengan Labu dan Sayuran | sayur x2, tepung x1, labu x1 | armor piercing +15 |
Mixed Pineapple Jam | buah x2, nanas x2 | defense +15 |
Wine Pickled Black Carp | ikan black carp x2 | defense +12 |
Sandwich Ikan dan Telur | ikan x2, telur x2 | 7% Human DMG Reduction |
Salad Telur | telur x2, sayur x2 | 7.3% Zombie DMG Reduction |
Ikan Fillet Curd Kacang Pedas | bullfrog x2, ikan grass carp x2 | 7% Zombie DMG Reduction |
Kebab Jamur | daging x2, jamur x2 | 34 DMG Resistance |
Aloe Vera Juice | aloe vera x4 | 56 DMG Resistance |
Daging Babi Panggang dengan Miso dan Madu | daging x2, madu x2 | 7.3% Human DMG Reduction |
Salad Jamur | jamur x2, sayur x2 | 7.3% Zombie DMG Reduction |
Piring Buah | buah x4 | Crit Hit 4,6% |
Tomat dan Mie Telur | sawi putih x2, tomat x1, tepung x1 | Crit Hit 4,8% |
Egg Roll Jamur | telur x2, jamur x2 | Crit Hit 4,8% |
Selai Tomat | tomat x4 | Crit Hit 5% |
Buah dan Daging Roll | buah x2, daging x2 | 22 DMG |
Daging Kukus dengan Telur | daging x2, telur x2 | 24 DMG |
Dry Fried Salmon | salmon x4 | 24 DMG |
Pizza Daging dengan Saus | daging x1, sayur x2, tepung x1 | 26 DMG |
Mie Tomat dan Sayuran | sayur x2, tomat x2 | 31 DMG |
Roti | tepung x4 | 5.8% DMG Ke Bangunan |
Jamur Bakar | jamur x4 | 5.6% DMG ke manusia |
Puding Telur dan Buah | telur x2, buah x2 | 5.4% DMG ke zombie |
Braised Sweetfish | sweetfish x4 | 5.4% DMG ke zombie |
Pizza Sayur | tepung x2, sayur x2 | 5.8% DMG ke zombie |
Salad Aloe & Tomat | tomat x2, aloe vera x2 | Crit Hit 5.5% |
Tumis Kodok | tepung x2, bullfrog x2 | 15 Max Energy |
Steamed Fish Head with Bullfrog | ikan x2, bullfrog x2 | 15 Max Energy |
Floral Honey Kebabs | daging x2, bunga x2 | 27 Skill Strength |
Aloe Vera & Vegetable Salad | aloe vera x2, sayur x2 | 48 Skill Strength |
Labu Kukus | labu x | – |
Sup Jamur Tomat | jamur x2, tomat x2 | Mengurangi DMG Hujan Asam |
Salad Sayur | sayur x4 | Mengurangi Konsumsi Kalori |
Iced Aloe Vera Juice | aloe vera x2, buah x2 | Mengurangi DMG Radiasi |
Ikan Bakar Buah | buah x2, ikan x2 | 20 Limit Oksigen |
Tips mencari bahan masakan Undawn
Dalam memasak di Undawn, kamu membutuhkan berbagai jenis bahan sesuai dengan masakan yang ingin kamu buat. Semua jenis masakan memiliki resep yang berbeda sehingga penting bagi kamu untuk mengetahui tips mencari bahannya.
Beberapa tempat yang bisa kamu kunjungi untuk mengumpulkan bahan masakan adalah lahan pertanian, sungai, dan danau. Alam liar seperti hutan yang biasanya menjadi tempat untuk mencari Common Flax juga kerap menyimpan sejumlah bahan makanan.
Cara lain untuk mendapatkan bahan memasak Undawn adalah dengan membelinya di Raven Shop. Kamu hanya perlu ke Raven Shop, lalu cari “Market” dan temukan bahan masakan yang kamu butuhkan.
Itulah penjelasan Lapakgaming mengenai resep masakan Undawn. Dengan resep di atas, kamu bisa mengetahui semua bahan dan efek masakan yang ada di dalam game.